  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elsebeth Fogh</title>
	<atom:link href="http://www.elsebethfogh.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elsebethfogh.dk</link>
	<description>Results through people</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:58:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Fyns sundeste arbejdsplads</title>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/fyns-sundeste-arbejdsplads/</link>
		<comments>http://www.elsebethfogh.dk/fyns-sundeste-arbejdsplads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsebeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsebethfogh.dk/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Konkurrencen om at blive Fyns sundeste arbejdsplads er godt igang, og hvor er det dejligt at se de mange gode sundhedsinitiativer beskrevet i Fyens Stiftstidende. I dag var turen så kommet til Rynkeby Foods, som vi alle kender for den liflige Rynkeby Most. Pudsigt nok havde jeg også i dag et møde hos Rynkeby Foods [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konkurrencen om at blive <a title="fyns sundeste arbejdsplads" href="http://www.fyens.dk/article/1304059:Fyns-sundeste-arbejdsplads--Bliv-sund-med-dine-kolleger" target="_blank">Fyns sundeste arbejdsplads </a>er godt igang, og hvor er det dejligt at se de mange gode sundhedsinitiativer beskrevet i Fyens Stiftstidende. I dag var turen så kommet til <a title="rynkeby" href="http://www.rynkeby.dk/" target="_blank">Rynkeby Foods</a>, som vi alle kender for den liflige Rynkeby Most. Pudsigt nok havde jeg også i dag et møde hos Rynkeby Foods med kvalitetschefen om CSR strategien, hvor sundhed naturligvis spiller en fremtrædende rolle.  <a title="team rynkeby" href="http://www.team-rynkeby.dk/" target="_blank">Cykelholdet Team Rynkeby </a>var i årevis firmaets sunde flagskib, men for fire år siden spillede ledelsen bolden op til de ansatte med sundhedstjek, sundhedsforsikring, massage, motionsrum, fællesarrangementer, DHL stafet etc. Og så har de indført en smiley ordning: Har du haft en god dag på arbejde? Det kunne vi alle have stor gavn af, lige af checke med os selv. Hvordan er sundheden på din arbejdsplads?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsebethfogh.dk/fyns-sundeste-arbejdsplads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategisk Talent Management hos A.P.Møller Mærsk</title>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/strategisk-talent-management-hos-a-p-m%c3%b8ller-m%c3%a6rsk/</link>
		<comments>http://www.elsebethfogh.dk/strategisk-talent-management-hos-a-p-m%c3%b8ller-m%c3%a6rsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsebeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsebethfogh.dk/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Jeg var i går til et spændende netværksarrangement med WOW hos A. P. Møller Mærsk for at høre Maria Pejter, Senior Director, Group Talent Management, Group HR og medlem af DEA´s tænketank for talentudvikling, fortælle om deres arbejde med strategisk talent management. Mærks´s unikke kompetence er at gøre svære ting på svære steder, især indenfor boring efter olie. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg var i går til et spændende netværksarrangement med <a title="wow" href="http://www.wow-women.dk/" target="_blank">WOW </a>hos <a title="mærsk" href="http://www.maersk.com/Pages/default.aspx" target="_blank">A. P. Møller Mærsk</a> for at høre Maria Pejter, Senior Director, Group Talent Management, Group HR og medlem af <a title="DEA´s tænketank" href="http://fuhu.dk/dea/taenketanke0/talentudvikling" target="_blank">DEA´s tænketank</a> for talentudvikling, fortælle om deres arbejde med strategisk talent management. Mærks´s unikke kompetence er at gøre svære ting på svære steder, især indenfor boring efter olie. Da hun overtog ansvaret, foretog de en del større analyser, der illustrerede at de tidligere har været for elitære og kun arbejdet med talentudvikling med fokus på ca. 1% af medarbejdere, der ikke viste hverken større fastholdelse ligesom under 25% af de anviste kronprinser/prinsesser fik jobbene over en årrække. De har derfor erkendt, at der skal arbejdes med en større, bredere og dybere &#8220;pool&#8221; af talenter p.t. top 1.000 udfra definitionen: Talent er ikke noget du har, men noget du gør. Afhænger af den til enhver tid gældende strategi. <span id="more-642"></span></p>
<p>Hvert år afholdes en <strong>PPS (People Strategic Session)</strong> hvor man spørger de enkelte mangementteam om, hvad deres top 3 must win battles er (<strong>Business Priorities</strong>). Dernæst om de organisatorisk er gearet til det, om der er læringspositioner nok (<strong>The Positions</strong>).  De kritiske kompetencer afdækkes og opdeles i mission critical position, important &amp; less important. </p>
<p>Så foretages der i alle managementteam en assesment af den relative performance dvs sammenligning af alle medarbejderne i forhold til forretningsmålene, samt om man er på vej op eller ned (<strong>The People</strong>). De opdeles også i high performers, performers &amp; less effective performers. Mål: 30%, 60% og 10%. Man fyres ikke, hvis man ligger i bunden. Management teamet udvikler en fælles forståelse for good and great via dialog, hvor det afdækkes hvem der er i ligaen. Dette tager typisk en dag. Datagrundlaget er forretningsmæssig KPI, efterlevelse af værdierne og lederkompetencer. Bygger til dels på assesment fra medarbejdere og chefer.</p>
<p>Gap identificeres så mellem people og positions (<strong>Organizationel Gaps</strong>) og der laves actionsplaner og ekseveres. Opfølgning løbende (hver måned). En del af lønnen er bonus og afhængig af denne vurdering. Afhængig af om man er i top 30. Man kender sin egen position, men ikke de andres.</p>
<p>Man har udviklet en <strong>Talent Developement Shop, </strong>som er en serviceportal, der tilbyder de rette udviklingsmuligheder, til de rette personer, på rette tid via de rette kanaler. Man har interviewet alle forretningsledere og funktionelle ledere om hvilke generelle kompetencer, man skal have, som de altid skal kunne tilbyde: kommunikation, strategi, selvledelse, ledelse af medarbejdere, forandringsledelse, finansielle færdigheder, proces &amp; projektledelse. Der tilbydes bøger, artikler, e-learning, webinars etc. på <strong>portalen Learning Corner</strong>. Man har indgået aftaler med flere universiteter om egne portaler med seneste research.</p>
<p>De arbejder også med <strong>Talent attraction &#8211; Diversity drive, </strong>hvor de har afdækket behov for nye medarbejdere og talenter. Den europæiske arbejdsstyrke falder drastisk i årene fremover og det forventes at vi vil mangle 24 mio hænder i 2040. Dette gap kan lukkes, hvis alle kvinder bliver lige så erhvervsaktive som mænd. Man har erkendt at man ikke kan undvære 50% af befolkningen.</p>
<p>Så de har også undersøgt og analyseret barrierer for kvinder ved at spørge både ansatte og kvinder udenfor organisationen og afdækket, at det handler om bl.a. arbejdstid og fleksibilitet, hvorfor man har indført mulighed for fleksibel arbejdstid efter individuel aftale med chefen. Man har indført kvindenetværk, hvor ca. 80% af populationen deltager. Man har givet anvisninger til, hvordan man selv kan arbejde aktivt med sin karriereudvikling via samtaler med chefer, kontakt under barsel og guidelines for aktivt brug af netværk mv.</p>
<p>Ved rekruttering er der indført kønsneutralt sprog via interview guidelines, der sikrer at begge køn spørges om det samme. Man støtter at mænd tager barsel og har indført udvidede barselsregler for mænd. Det pointeres, at der skal være plads til forskellighed og respekt for både de, der ønsker kortere og længere barsel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsebethfogh.dk/strategisk-talent-management-hos-a-p-m%c3%b8ller-m%c3%a6rsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netværk &#8211; usympatiske eksperter eller sympatiske fjolser</title>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/netv%c3%a6rk-usympatiske-eksperter-eller-sympatiske-fjolser/</link>
		<comments>http://www.elsebethfogh.dk/netv%c3%a6rk-usympatiske-eksperter-eller-sympatiske-fjolser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsebeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsebethfogh.dk/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Jeg var i torsdags til foredrag hos Fynsk Erhverv med en af Danmarks førende netværksforskere Christian Waldstrøm, Unilyze som er forfatter til bogen Ledelse af Netværk. Vi er alle stærkt præget af de relationer vi har, både professionelt og privat. Uanset om vi er klar over det eller ej, påvirker de vores muligheder og er afgørende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg var i torsdags til foredrag hos Fynsk Erhverv med en af Danmarks førende netværksforskere Christian Waldstrøm, <a title="netværk" href="http://www.unilyze.dk/" target="_blank">Unilyze</a> som er forfatter til <a title="ledelse af netværk" href="http://www.saxo.com/dk/item/christian-waldstroem-ledelse-af-netvaerk-indbundet.aspx?adgroupid=270163631&amp;gclid=CMzhj8ST1KMCFYb92AodgRm8tg" target="_blank">bogen Ledelse af Netværk</a>. Vi er alle stærkt præget af de relationer vi har, både professionelt og privat. Uanset om vi er klar over det eller ej, påvirker de vores muligheder og er afgørende for, hvordan organisationer fungerer. Så et godt råd er, at arbejde strategisk med netværk og prioritere, hvor du bruger dine ressourcer bedst. At tænke over, hvor du gerne vil hen og dernæst finde stien. At udvælge de helt rigtige nøglepersoner/områder. At afdække potentialet i forhold til dit mål. Så dit udbytte står mål med din indsats. Kvalitet fremfor kvantitet. Hvis du max kunne have 10 relationer, hvem er så de vigtigste? Vælger du de usympatiske eksperter eller sympatiske fjolser?<span id="more-637"></span></p>
<p>Det har længe været diskuteret, i hvor høj grad menneskers adfærd i organisationer kan karakteriseres som rationel. Selvom man forledes til at tro, at man vælger at kommunikere med dem, der bedst er i stand til at give den information eller løse de problemer, man står med, så er der mange mekanismer på spil. En af dem er, om man finder vedkommende sympatisk eller ej. Der er noget der tyder på, at dette faktum er vigtigere, end om personen er den mest kompetence i den givne situation.</p>
<p>En række forskningsforsøg har vist, at hvis man skal vælge, vil man prioritere den andens personlighed fremfor vedkommendes faglighed. Dvs. &#8220;det usympatiske fjols&#8221; med lav kompetence og lidt sympatisk undgås kraftigt. &#8220;Den usympatiske ekspert&#8221; med megen kompetence og lidt sympatisk undgås svagt. &#8220;Det sympatiske fjols&#8221; med lidt kompetence søges svagt og sidst men ikke mindst vil &#8220;den sympatiske ekspert&#8221; blive søgt kraftigt.</p>
<p>Udfordringen for den sympatiske ekspert er ofte, at pgl. bliver så efterspurgt, at man bruger så meget energi på at servicere andre og øse af sin viden, at man risikerer at brænde ud. At man begynder at lukke af og afvise kollegaer ved f.eks. at kigge ned i sine papirer og se optaget ud, når man går hen ad gangen. Faren er, at man kan risikere at miste kompetence med tiden, hvis man bruger for meget energi på at hjælpe alle de andre, fordi efterspørgslen og dermed belastningen overstiger  ens ressourcer/kapacitet &#8211; jfr. <a title="stress" href="http://www.elsebethfogh.dk/krisen-l%c3%a6gger-chefer-ned-med-stress/#more-460" target="_blank">mit tidligere indlæg om stress</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsebethfogh.dk/netv%c3%a6rk-usympatiske-eksperter-eller-sympatiske-fjolser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video coaching</title>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/video-coaching/</link>
		<comments>http://www.elsebethfogh.dk/video-coaching/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsebeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsebethfogh.dk/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Så kom den første video i luften i weekenden med introduktion til mit nye video coaching koncept. Intro til Guide til Det Gode Liv Det var et stort skridt ud min komfortzonen, men befriende at give mig selv lov til at være nybegynder og bare kaste mig ud i det. Hvilket skridt har du brug for at tage, for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så kom den første video i luften i weekenden med introduktion til mit nye video coaching koncept. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VTuCF8_nULs">Intro til Guide til Det Gode Liv</a> Det var et stort skridt ud min komfortzonen, men befriende at give mig selv lov til at være nybegynder og bare kaste mig ud i det. Hvilket skridt har du brug for at tage, for at sætte dig selv fri? Hvilke ideer og projekter går du med, hvor du venter på det perfekte øjeblik, hvor alt er helt klar? Du kan deltage i dialogen på Facebook gruppen Guide til Det Gode Liv, ligesom jeg er ved at få oprettet en videoblog. Der vil vi udfordre både janteloven og vores komfortzone. Just do it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsebethfogh.dk/video-coaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionsplanen til coaching hos Elsebeth Fogh</title>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/regionsplanen-til-coaching-hos-elsebeth-fogh/</link>
		<comments>http://www.elsebethfogh.dk/regionsplanen-til-coaching-hos-elsebeth-fogh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsebeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsebethfogh.dk/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Så udkom augustudgaven af Region Syddanmarks Magasin Syddanmark NU, som du gratis kan abbonere på og få tilsendt. En temaudgave om den regionale udviklingsplan med målet Det Gode Liv. Fælles indsats &#38; fælles udfordringer. Den regionale udviklingsplan skal skabe en bedre fremtid for Region Syddanmark, men hvad er en bedre fremtid og hvordan arbejder man målrettet med at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så udkom augustudgaven af <a title="Syddanmark NU" href="http://www.regionsyddanmark.dk/wm271845" target="_blank">Region Syddanmarks Magasin Syddanmark NU</a>, som du gratis kan abbonere på og få tilsendt. En temaudgave om den regionale udviklingsplan med målet Det Gode Liv. Fælles indsats &amp; fælles udfordringer. Den regionale udviklingsplan skal skabe en bedre fremtid for Region Syddanmark, men hvad er en bedre fremtid og hvordan arbejder man målrettet med at finde den? Man sendte Region Syddanmark til coaching hos Elsebeth Fogh og det kom der denne artikel ud af: <a title="Syddanmark NU" href="http://epaper.mediegruppen.net/mdg/syddanmark_nu/7/1/" target="_blank">Regionen skal i kontakt med sin vision</a> som du kan læse i en elektronisk udgave. Det er ok at vi rider på hver vores kæphest, bare vi rider i samme retning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsebethfogh.dk/regionsplanen-til-coaching-hos-elsebeth-fogh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
