  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elsebeth Fogh</title>
	<atom:link href="http://www.elsebethfogh.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elsebethfogh.dk</link>
	<description>Results through people</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:03:17 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Højdepunkter for Global Partner i 2011</title>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/h%c3%b8jdepunkter-for-global-partner-i-2011/</link>
		<comments>http://www.elsebethfogh.dk/h%c3%b8jdepunkter-for-global-partner-i-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsebeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsebethfogh.dk/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Vi fejrede nytåret i Thailand ved en kæmpe fest i Patong og i januar arrangerede Elsebeth det første arrangement i rækken vedr. CSR (Corporate Social Responsibility) hos Deloitte i Odense for Fynsk Erhverv. I februar åbnede vi nye hyggelige kontorlokaler i havnen i Kalundborg og Debbie Ford og Jeff Malone gæstede Danmark i uge 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi fejrede nytåret i Thailand ved en kæmpe fest i Patong og i januar arrangerede Elsebeth det første arrangement i rækken vedr. CSR (Corporate Social Responsibility) hos Deloitte i Odense for Fynsk Erhverv. I februar åbnede vi nye hyggelige kontorlokaler i havnen i Kalundborg og Debbie Ford og Jeff Malone gæstede Danmark i uge 6 hvor Elsebeth var involveret i Den Internationale coachinguge med et hav af arrangementer med fulde huse. I marts fik vi bygget et dejligt lille fiskehus i Jollehavnen i Kerteminde hvor Thomas skriver artikler, binder fluer etc.. I april blev vi recertificeret af Dansk Standard der godkendte vores ISO 9001:2008 certificering uden bemærkninger og vi fejrede Thomas fyldte 40 år. I maj var Elsebeth igen medarrangør af en workshop med Jeff Malone, Ford Institute med over 100 deltagere hos HK i København ligesom det lykkedes hende at få den kendte ledelsesekspert Søren Brandi til at holde foredrag hos Fynsk Erhverv om god ledelse og ledelsesforurening. Gennem hele året har Elsebeth deltaget i længerevarende udviklings/coaching forløb for teams, ledere og medarbejdere i både den private og offentlige sektor. I flæng kan nævnes partner i reklamebureau, professor, IT direktør, logistik direktør, administrerende direktør, indkøbschef, hoteldirektør, lean ingeniør, salgschef, planlægger, projektledere, advokater, udviklingschef, administrationschef, kantineleder, rengøringsleder, leder af IT afd, administrative medarbejdere, vejledere, praktikpladskonsulent, kvalitetskoordinator, kommunikationskonsulent, rengøringsassistenter, kantinemedarbejdere, pedeller, dagplejeassistent, pædagogisk konsulent, studerende, advokatfuldmægtig, ingeniører, landskabsarkitekt, ledige IT supportere, fysioterapeut etc. Vi har haft omsætningsrekord i 2011 både indenfor coaching, undervisnings og ledelsesrådgivning samt indenfor udlejning af konsulenter, da vi har haft flere store projekter i årets løb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsebethfogh.dk/h%c3%b8jdepunkter-for-global-partner-i-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan du se dit netværk for bare relationer?</title>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/kan-du-se-dit-netv%c3%a6rk-for-bare-relationer/</link>
		<comments>http://www.elsebethfogh.dk/kan-du-se-dit-netv%c3%a6rk-for-bare-relationer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsebeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsebethfogh.dk/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Nye tal om danske lederes brug af deres personlige relationer er offentliggjort i Danmarks største undersøgelse af ledere og ledelse, Det Danske  Ledelsesbarometer. 4 ud af 10 ledere ser f.eks.  professionelle netværk som afgørende for deres nuværende job. Netværksforsker Christian Waldstrøm løfter her sløret for resultaterne og tager temperaturen på de forskellige myter og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nye tal om danske lederes brug af deres personlige relationer er offentliggjort i Danmarks største undersøgelse af ledere og ledelse, Det Danske  Ledelsesbarometer. 4 ud af 10 ledere ser f.eks.  professionelle netværk som afgørende for deres nuværende job. Netværksforsker Christian Waldstrøm løfter her sløret for resultaterne og tager temperaturen på de forskellige myter og  forestillinger, der stadig florerer. Elsebeth er enig med Christian i, at det er vigtigt at evaluere og gøre status over sine netværksaktiviteter, for at sikre at de bidrager til værdiskabelse <a title="Kan du se dit netværk for bare relationer" href="http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2011/nr9oktober/kanduseditnetvaerkforbarerelationer.htm?utm_source=Nytfraledelseidagdk&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Nytfra%20ledelseidagdk" target="_blank">Læs hele artiklen her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsebethfogh.dk/kan-du-se-dit-netv%c3%a6rk-for-bare-relationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 3 kendetegn hos de topchefer der arbejder bedst under pres</title>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/de-3-kendetegn-hos-de-topchefer-der-arbejder-bedst-under-pres/</link>
		<comments>http://www.elsebethfogh.dk/de-3-kendetegn-hos-de-topchefer-der-arbejder-bedst-under-pres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsebeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsebethfogh.dk/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Hvorfor stortrives nogle topchefer under pres, mens andre bukker under? Hvordan  formår de at holde gejsten og inspirere deres medarbejdere i en stadig mere  højspeedet verden, hvor kriser og problemer er hverdagskost? Justin Menkes,  psykolog og magtfuld headhunter, har dybdeinterviewet 60 af verdens mest  succesfulde erhvervsledere og fundet tre overraskende fællestræk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor stortrives nogle topchefer under pres, mens andre bukker under? Hvordan  formår de at holde gejsten og inspirere deres medarbejdere i en stadig mere  højspeedet verden, hvor kriser og problemer er hverdagskost? Justin Menkes,  psykolog og magtfuld headhunter, har dybdeinterviewet 60 af verdens mest  succesfulde erhvervsledere og fundet tre overraskende fællestræk. Den særlige psykologiske konstellation, som han mener er grunden til deres  succes:</p>
<ol>
<li>De mestrer en særlig form for <strong>realistisk optimisme</strong></li>
<li>De gør alt, hvad de kan for at <strong>tjene formålet</strong></li>
<li>De er ekstremt dygtige til at <strong>finde orden i kaos</strong></li>
</ol>
<p><a title="De 3 kendetegn hos de topchefer der arbejder bedst under pres" href="http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2011/nr9oktober/bedstunderpres.htm?utm_source=Nytfraledelseidagdk&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Nytfra%20ledelseidagdk" target="_blank">Læs hele artiklen her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsebethfogh.dk/de-3-kendetegn-hos-de-topchefer-der-arbejder-bedst-under-pres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 6 trin til en vinderkultur</title>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/de-6-trin-til-en-vinderkultur/</link>
		<comments>http://www.elsebethfogh.dk/de-6-trin-til-en-vinderkultur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsebeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsebethfogh.dk/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[De største danske erhvervssucceser har en klar fællesnævner. De har skabt en  vinderkultur. Deres succes bygger ikke på en genial opfindelse – ingen af dem  har opfundet det produkt, de bygger deres succes på. Deres succes handler mere  om en genial måde at anvende andres opfindelser på – altså ledelse. Læs  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De største danske erhvervssucceser har en klar fællesnævner. De har skabt en  vinderkultur. Deres succes bygger ikke på en genial opfindelse – ingen af dem  har opfundet det produkt, de bygger deres succes på. Deres succes handler mere  om en genial måde at anvende andres opfindelser på – altså ledelse. Læs  her om fællesnævnerne bag de globale erhvervssucceser A.P. Møller &#8211; Mærsk, Novo  Nordisk, ISS, LEGO og JYSK. De fem virksomheder er alle optaget i Den danske  ledelseskanon fra 2009, der atter er aktuel, efter udgivelsen af de første af i  alt 12 bøger fra Gyldendal Business om Danmarks største ledelsesbedrifter. Fælles for virksomhederne er visionære og entreprenante ledere der ser muligheder og tør tage chancer og handler på deres overbevisninger, med en tro på og en tillid til, at det enkelte menneske  kan gøre en afgørende forskel, hvis det har forudsætningerne og får mulighederne  for det. Som Mads Øvlisen, tidligere koncernchef i Novo Nordisk, siger det:  ”Medarbejdernes evne til at lære, til at forandre sig selv og til at forandre  forretningen hurtigere end konkurrenterne, er den eneste varige  konkurrencefordel, nogen virksomhed har. For mig har spørgsmålet derfor altid  været: Hvordan sikrer jeg mennesker bedre muligheder for at udfolde sig? Men kompetencer er ikke nok, de skal have en retning via stærke handlingsvisende værdier. ”<a title="De 6 trin til en vinderkultur" href="http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2011/nr9oktober/dendanskeledelseslaere.htm?utm_source=Nytfraledelseidagdk&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Nytfra%20ledelseidagdk" target="_blank">Læs hele artiklen he</a>r</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsebethfogh.dk/de-6-trin-til-en-vinderkultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledere skal være klare i mælet</title>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/ledere-skal-v%c3%a6re-klare-i-m%c3%a6let/</link>
		<comments>http://www.elsebethfogh.dk/ledere-skal-v%c3%a6re-klare-i-m%c3%a6let/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsebeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsebethfogh.dk/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Klar og tydelig kommunikation er en stor udfordring for mange ledere. Vil man som leder undgå, at der opstår misforståelser, eller at selv simple budskaber giver anledning til flere spørgsmål end svar, kræver det både forberedelse og træning, mener direktør hos Lederne, Vibeke Skytte. Blandt andet bør man som leder gøre sig klart, hvordan budskabet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klar og tydelig kommunikation er en stor udfordring for mange ledere. Vil man som leder undgå, at der opstår misforståelser, eller at selv simple budskaber giver anledning til flere spørgsmål end svar, kræver det både forberedelse og træning, mener direktør hos Lederne, Vibeke Skytte. Blandt andet bør man som leder gøre sig klart, hvordan budskabet skal leveres, hvorfor budskabet er vigtigt netop nu, og hvem målgruppen i virkeligheden er.  Forberedelse kan være med til at give dig klar kommunikation. Den kan ikke altid give dig skulderklap og bifald, men den kan forhindre de største fejltrin i din kommunikation. Desværre er det sådan, at der er ganske få af os, der er født som de perfekte kommunikatører, men der er håb, for det kan læres af alle, fastslår Vibeke Skytte. <a title="Ledere skal være klare i mælet" href="http://www.lederne.dk/lho/Presse/kronikkerogkommentarer/klartalekraevergrundigforberedelse.htm?utm_source=LederneMandag&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=LederneMandag" target="_blank">Læs hele klummen her<span id="more-1039"></span></a><!--more--></p>
<table style="height: 14px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="836">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="8" valign="top"></td>
<td valign="top">Det er min erfaring, at det er vigtigere at være direkte end at pakke budskaberne så meget ind, at modtageren ikke bliver klar over indholdet.</p>
<p>Hvis der f.eks. er tale om sårbare emner som svingende eller lav indsats/performance eller dårlig attitude ser jeg ofte en tendens til, at man ikke får det sagt direkte til den pgl. medarbejder, eller trækker det for længe, så medarbejderen ikke får en chanche for at afhjælpe det, der opleves som et problem af lederen eller blot få talt situationen igennem.</p>
<p>Jeg hører af og til medarbejdere sige, at de oplever at lederen virker irriteret på dem, men ikke er klar over hvorfor. Eller at man får decideret skæld ud. Lederen tror at diverse hentydninger er nok, men ofte misforstår vi hinandens budskaber/signaler. Lederen frygter måske at være for direkte/styrende/kontrollerende og vil jo egentlig gerne være forstående og tolerant og skabe et godt og trygt arbejdsmiljø, men konsekvensen kan være det modsatte, hvis kropssproget og de små bemærkninger afslører irritationen, fordi det har hobet sig op for længe. Dette kan i yderste konsekvens af medarbejderen blive opfattet som mobning og have en negativ effekt på trivslen og sygefraværet.</p>
<p>I bedste fald, hvis lederen har kontrol over sin irritation,  tror medarbejderen at det går rigtigt godt og fortsætter den adfærd, der ikke er acceptabel og rygter opstår ofte omkring medarbejderen, og den negative energi har tendens til at smitte af på resten af organisationen.</p>
<p>Det er vigtigt i disse situationer at tage tyren ved hornene og få lagt tingene på bordet. At få lagt en realistisk handlingsplan, evaluere og følge op. Her er coaching et fantastisk redskab, og hvis man oplever at forholdet mellem leder og medarbejder er for fastlåst kan en ekstern coach være et godt værktøj til lige at komme tilbage på det gode spor. Der er jo også ofte en årsag til at situationen har udartet sig, og de dårlige vaner er opstået. Men det kræver en vilje og indsats fra begge sider. Ofte kan brugen af DiSC profiler bidrage til en større forståelse for hinandens forskelle i adfærd og kommunikation.</p>
<p>Af og til vil afskedigelse være det bedste for begge parter, men også her er det vigtigt at gøre det på en menneskelig måde, og gøre det klart at man blot ikke passer ind i organisationen i forhold til de krav og forventninger der er til stillingen på nuværende tidspunkt. I sådanne situationer er coaching et rigtigt godt bidrag til at hjælpe medarbejderen videre med kompetenceafdækning, CV og ansøgninger samt ikke mindst som motivator og driver, så et anerkendende perspektiv sikres og ressourcerne afdækkes og finder nye kanaler</p>
<p><!--more--></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsebethfogh.dk/ledere-skal-v%c3%a6re-klare-i-m%c3%a6let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

