  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Elsebeth Fogh</title>
	<link>http://www.elsebethfogh.dk</link>
	<description>Results through people</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />

	<item>
		<title>Højdepunkter for Global Partner i 2011</title>
		<description><![CDATA[Vi fejrede nytåret i Thailand ved en kæmpe fest i Patong og i januar arrangerede Elsebeth det første arrangement i rækken vedr. CSR (Corporate Social Responsibility) hos Deloitte i Odense for Fynsk Erhverv. I februar åbnede vi nye hyggelige kontorlokaler i havnen i Kalundborg og Debbie Ford og Jeff Malone gæstede Danmark i uge 6 [...]]]></description>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/h%c3%b8jdepunkter-for-global-partner-i-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kan du se dit netværk for bare relationer?</title>
		<description><![CDATA[Nye tal om danske lederes brug af deres personlige relationer er offentliggjort i Danmarks største undersøgelse af ledere og ledelse, Det Danske  Ledelsesbarometer. 4 ud af 10 ledere ser f.eks.  professionelle netværk som afgørende for deres nuværende job. Netværksforsker Christian Waldstrøm løfter her sløret for resultaterne og tager temperaturen på de forskellige myter og [...]]]></description>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/kan-du-se-dit-netv%c3%a6rk-for-bare-relationer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De 3 kendetegn hos de topchefer der arbejder bedst under pres</title>
		<description><![CDATA[Hvorfor stortrives nogle topchefer under pres, mens andre bukker under? Hvordan  formår de at holde gejsten og inspirere deres medarbejdere i en stadig mere  højspeedet verden, hvor kriser og problemer er hverdagskost? Justin Menkes,  psykolog og magtfuld headhunter, har dybdeinterviewet 60 af verdens mest  succesfulde erhvervsledere og fundet tre overraskende fællestræk. [...]]]></description>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/de-3-kendetegn-hos-de-topchefer-der-arbejder-bedst-under-pres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De 6 trin til en vinderkultur</title>
		<description><![CDATA[De største danske erhvervssucceser har en klar fællesnævner. De har skabt en  vinderkultur. Deres succes bygger ikke på en genial opfindelse – ingen af dem  har opfundet det produkt, de bygger deres succes på. Deres succes handler mere  om en genial måde at anvende andres opfindelser på – altså ledelse. Læs  [...]]]></description>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/de-6-trin-til-en-vinderkultur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ledere skal være klare i mælet</title>
		<description><![CDATA[Klar og tydelig kommunikation er en stor udfordring for mange ledere. Vil man som leder undgå, at der opstår misforståelser, eller at selv simple budskaber giver anledning til flere spørgsmål end svar, kræver det både forberedelse og træning, mener direktør hos Lederne, Vibeke Skytte. Blandt andet bør man som leder gøre sig klart, hvordan budskabet [...]]]></description>
		<link>http://www.elsebethfogh.dk/ledere-skal-v%c3%a6re-klare-i-m%c3%a6let/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

